000  4.46165 , 51.53867
193  6.01899 , 50.75564
193A 6.01862 , 50.75669
193B 6.01821 , 50.75794
193C 6.01777 , 50.75925
193D 6.01733 , 50.76049
193E 6.01715 , 50.76139
193F 6.01694 , 50.76205
193G 6.01668 , 50.76273
193H 6.01658 , 50.76332
193J 6.01650 , 50.76373
193K 6.01645 , 50.76393
193L 6.01635 , 50.76447
193M 6.01707 , 50.76549
193N 6.01847 , 50.76635
194  6.01968 , 50.76769
195  6.02070 , 50.76954
195A 6.02091 , 50.76954
196  6.02119 , 50.76991
196B 6.02529 , 50.77434
197  6.02587 , 50.77460
196A 6.02287 , 50.77203
198  5.99640 , 50.78810
199  5.99530 , 50.78771
200  5.99489 , 50.78793
201  5.97281 , 50.79915
201A 5.97377 , 50.80373
202  5.97530 , 50.80603
203  5.97660 , 50.80573
203A 5.97816 , 50.80682
203B 5.97818 , 50.80820
204  5.97926 , 50.80978
205  5.98337 , 50.81152
205A 5.98455 , 50.81091
205B 5.98835 , 50.80954
205C 5.99066 , 50.80817
206  5.99209 , 50.80735
206A 5.99674 , 50.80528
207  5.99695 , 50.80517
208  6.00151 , 50.80258
208A 6.00458 , 50.80357
208B 6.00932 , 50.80640
208C 6.01135 , 50.80826
208D 6.01272 , 50.80974
208E 6.01677 , 50.81204
208F 6.02170 , 50.81452
208G 6.02247 , 50.81486
209  6.02302 , 50.81527
209A 6.02152 , 50.81579
209B 6.02232 , 50.81702
209C 6.02006 , 50.81794
209D 6.02113 , 50.81908
209E 6.02162 , 50.81942
209F 6.02268 , 50.81981
209G 6.02323 , 50.81998
209H 6.02384 , 50.82075
209J 6.02421 , 50.82131
210  6.02314 , 50.82256
210A 6.02254 , 50.82273
210B 6.02241 , 50.82389
210C 6.02217 , 50.82526
210D 6.02181 , 50.82628
211  6.02090 , 50.82768
212  6.02324 , 50.82895
212A 6.02053 , 50.82968
212B 6.01694 , 50.83068
213  6.01649 , 50.83090
214  6.01425 , 50.83495
215  6.01634 , 50.83847
215A 6.01545 , 50.83897
215B 6.01459 , 50.83950
216  6.01401 , 50.83983
217  6.01493 , 50.84266
217A 6.01581 , 50.84500
218  6.01678 , 50.84724
218A 6.01902 , 50.84751
218C 6.02164 , 50.84814
218B 6.02050 , 50.84770
219  6.02344 , 50.84895
220  6.02404 , 50.84834
220A 6.02594 , 50.84875
221  6.02717 , 50.84925
221A 6.02785 , 50.84956
221B 6.02831 , 50.84988
221C 6.02923 , 50.85017
222  6.02967 , 50.85059
223  6.03456 , 50.85179
223A 6.03868 , 50.85218
223B 6.04477 , 50.85421
223C 6.05130 , 50.85768
224  6.05433 , 50.85833
225  6.05483 , 50.85593
226  6.05462 , 50.85250
227  6.06080 , 50.85136
227A 6.06257 , 50.85086
228  6.06430 , 50.85026
228A 6.06872 , 50.84889
228B 6.07059 , 50.84832
229  6.07215 , 50.84792
230  6.07311 , 50.85342
230A 6.07403 , 50.85656
230B 6.07495 , 50.85939
230C 6.07497 , 50.86167
231  6.07541 , 50.86203
231A 6.07573 , 50.86236
231B 6.07856 , 50.86343
232  6.07862 , 50.86355
232A 6.07866 , 50.86422
232B 6.07889 , 50.86485
233  6.08119 , 50.86605
234  6.08297 , 50.86806
234A 6.08327 , 50.86860
234B 6.08404 , 50.86992
235  6.08417 , 50.87260
236  6.08602 , 50.87345
237  6.08332 , 50.87768
237A 6.08433 , 50.87857
237B 6.08492 , 50.87913
238  6.08511 , 50.87961
238F 6.08636 , 50.91692
239  6.09176 , 50.92222
240  6.08804 , 50.92070
241  6.08730 , 50.91958
241A 6.08481 , 50.92043
242  6.08462 , 50.92051
242A 6.08439 , 50.92058
243  6.08415 , 50.92073
243A 6.08303 , 50.92146
244  6.08190 , 50.92203
245  6.08030 , 50.92255
246  6.07540 , 50.92370
246A 6.07325 , 50.92393
246B 6.07309 , 50.92401
247  6.06959 , 50.92437
247A 6.06828 , 50.92324
248  6.06611 , 50.92186
248A 6.06304 , 50.92243
249  6.06078 , 50.92322
250  6.05984 , 50.92263
250A 6.05677 , 50.92293
251  6.05485 , 50.92291
252  6.05151 , 50.92328
253  6.05253 , 50.92474
253A 6.05354 , 50.92676
254  6.05398 , 50.92841
255  6.04883 , 50.93115
255A 6.04643 , 50.93022
256  6.04356 , 50.92917
257  6.04060 , 50.93102
257A 6.03698 , 50.93169
257B 6.03283 , 50.93295
257C 6.02988 , 50.93353
258  6.02586 , 50.93436
259  6.01661 , 50.93569
259A 6.01618 , 50.93932
259B 6.01497 , 50.94117
259C 6.01441 , 50.94404
259D 6.01346 , 50.94623
260  6.01299 , 50.94893
263  6.00310 , 50.95798
263A 6.00393 , 50.95878
263B 6.00570 , 50.95995
263C 6.00710 , 50.96078
263D 6.00899 , 50.96126
264  6.01096 , 50.96184
264A 6.01319 , 50.96348
264B 6.01490 , 50.96574
264C 6.01604 , 50.96728
264D 6.01758 , 50.97026
265  6.01900 , 50.97184
265A 6.02020 , 50.97414
265B 6.02134 , 50.97618
265C 6.02208 , 50.97751
265D 6.02322 , 50.97960
266  6.02482 , 50.98283
267  6.02455 , 50.98444
268  6.01509 , 50.98481
269A 6.00868 , 50.98433
269B 6.00235 , 50.98408
269C 5.99699 , 50.98387
269D 5.99061 , 50.98361
269F 5.98217 , 50.98311
270  5.97472 , 50.98290
271  5.97036 , 50.98213
271A 5.96940 , 50.98195
272  5.96369 , 50.98170
273  5.96016 , 50.98349
273A 5.95980 , 50.98362
273B 5.95736 , 50.98518
274  5.95628 , 50.98643
274A 5.95565 , 50.98733
274B 5.95479 , 50.98794
274C 5.95416 , 50.98848
274D 5.95370 , 50.98898
275  5.95301 , 50.98954
275A 5.95198 , 50.98932
275B 5.95117 , 50.98909
275C 5.95010 , 50.98889
276  5.94872 , 50.98851
276A 5.94526 , 50.98796
277  5.94027 , 50.98740
277A 5.93921 , 50.98740
278  5.93210 , 50.98657
279  5.93174 , 50.98646
279A 5.92955 , 50.98531
280  5.92651 , 50.98377
280A 5.92294 , 50.98176
281  5.92099 , 50.98063
282  5.91654 , 50.97880
282A 5.91640 , 50.97880
283  5.91530 , 50.97918
284  5.91332 , 50.97884
284A 5.91145 , 50.97820
285  5.90870 , 50.97735
286  5.90727 , 50.97684
287  5.90285 , 50.97574
288  5.90045 , 50.97570
289  5.89659 , 50.97592
290  5.89504 , 50.97598
290A 5.89484 , 50.97685
290B 5.89485 , 50.97710
290C 5.89480 , 50.97713
291  5.89348 , 50.97850
291A 5.89276 , 50.97931
291B 5.89232 , 50.97985
291C 5.89181 , 50.98055
292  5.89050 , 50.98142
292A 5.89073 , 50.98154
292B 5.89084 , 50.98175
292C 5.89116 , 50.98196
293  5.89170 , 50.98222
293A 5.89255 , 50.98224
294  5.89368 , 50.98249
294A 5.89523 , 50.98382
294B 5.89710 , 50.98541
294C 5.89897 , 50.98661
295  5.90163 , 50.98831
295A 5.90183 , 50.99110
296  5.90199 , 50.99356
296A 5.90214 , 50.99523
297  5.90237 , 50.99728
297A 5.90267 , 50.99910
298  5.90311 , 51.00084
299  5.90346 , 51.00325
300  5.90254 , 51.00358
300A 5.90065 , 51.00396
301  5.89828 , 51.00447
302  5.89375 , 51.00560
303  5.89339 , 51.00569
304  5.89357 , 51.00764
304A 5.89348 , 51.00897
304B 5.89351 , 51.01009
305  5.89360 , 51.01206
306  5.89054 , 51.01328
306A 5.88840 , 51.01399
307  5.88628 , 51.01479
307A 5.88336 , 51.01507
307B 5.88215 , 51.01456
307C 5.87702 , 51.02104
308  5.87671 , 51.02225
309  5.87264 , 51.03036
309A 5.87015 , 51.04273
309B 5.86408 , 51.05219
310  5.86504 , 51.05230
311  5.86465 , 51.05279
311A 5.86820 , 51.05283
311B 5.87310 , 51.05269
311C 5.88708 , 51.05376
311D 5.89018 , 51.05433
311E 5.89221 , 51.05632
311F 5.89545 , 51.05866
311G 5.89796 , 51.06011
311H 5.90043 , 51.06149
311J 5.90382 , 51.06313
311K 5.90545 , 51.06415
311L 5.90810 , 51.06596
312  5.91126 , 51.06790
312A 5.91221 , 51.06731
312B 5.91345 , 51.06671
312C 5.91475 , 51.06611
312D 5.91571 , 51.06565
313  5.91681 , 51.06518
313A 5.91695 , 51.06462
314  5.91743 , 51.06386
314A 5.91774 , 51.06320
315  5.91829 , 51.06218
315A 5.91898 , 51.06061
315B 5.91955 , 51.05902
316  5.92038 , 51.05656
316A 5.92164 , 51.05477
316B 5.92333 , 51.05158
316C 5.92412 , 51.04956
317  5.92426 , 51.04919
317A 5.92525 , 51.04860
317B 5.92621 , 51.04797
317C 5.92683 , 51.04729
318  5.92801 , 51.04641
318A 5.92931 , 51.04527
318B 5.93145 , 51.04336
318C 5.93309 , 51.04159
319  5.93460 , 51.03936
320  5.93583 , 51.03732
321  5.93620 , 51.03628
321A 5.93771 , 51.03663
321B 5.93849 , 51.03679
321C 5.93921 , 51.03673
321E 5.94092 , 51.03732
321F 5.94102 , 51.03778
321D 5.93969 , 51.03688
321G 5.94176 , 51.03781
321H 5.94246 , 51.03789
321J 5.94278 , 51.03793
321K 5.94321 , 51.03797
321L 5.94335 , 51.03795
321M 5.94521 , 51.03858
321N 5.94580 , 51.03793
321O 5.94773 , 51.03821
321P 5.94880 , 51.03810
321Q 5.94981 , 51.03797
321R 5.95121 , 51.03779
322  5.95288 , 51.03699
322A 5.95299 , 51.03690
323  5.95361 , 51.03605
323A 5.95394 , 51.03593
323B 5.95408 , 51.03608
323C 5.95482 , 51.03598
323D 5.95542 , 51.03582
324  5.95561 , 51.03593
324A 5.95552 , 51.03614
324B 5.95577 , 51.03644
325  5.95616 , 51.03728
325A 5.95645 , 51.03793
325B 5.95700 , 51.03854
325C 5.95736 , 51.03916
325D 5.95723 , 51.03959
325E 5.95684 , 51.04020
325F 5.95627 , 51.04107
325G 5.95577 , 51.04203
325H 5.95669 , 51.04264
325J 5.95839 , 51.04316
325K 5.95957 , 51.04319
325L 5.96041 , 51.04369
325M 5.96049 , 51.04397
325N 5.96164 , 51.04490
325O 5.96243 , 51.04502
325P 5.96284 , 51.04484
325Q 5.96361 , 51.04526
325R 5.96469 , 51.04522
325S 5.96489 , 51.04536
325T 5.96574 , 51.04591
325U 5.96575 , 51.04605
325V 5.96585 , 51.04667
325W 5.96595 , 51.04741
325X 5.96636 , 51.04738
325Y 5.96706 , 51.04794
326  5.96667 , 51.04842
327  5.96636 , 51.04908
327A 5.96639 , 51.04914
327B 5.96642 , 51.04921
327C 5.96646 , 51.04927
327D 5.96646 , 51.04943
327E 5.96669 , 51.04970
327F 5.96690 , 51.05000
327G 5.96720 , 51.05034
327H 5.96685 , 51.05057
327J 5.96675 , 51.05065
327K 5.96643 , 51.05089
327L 5.96635 , 51.05146
327M 5.96609 , 51.05210
327N 5.96634 , 51.05251
327O 5.96693 , 51.05309
327P 5.96742 , 51.05359
327Q 5.96765 , 51.05403
327R 5.96781 , 51.05478
327S 5.96823 , 51.05516
327T 5.96819 , 51.05560
327U 5.96785 , 51.05591
327V 5.96751 , 51.05601
327W 5.96691 , 51.05628
327X 5.96595 , 51.05674
327Y 5.96648 , 51.05715
327Z 5.96712 , 51.05764
328  5.96800 , 51.05814
328A 5.96820 , 51.05840
328B 5.96848 , 51.05878
328C 5.96868 , 51.05918
328D 5.96875 , 51.05961
328E 5.96883 , 51.06006
328F 5.96870 , 51.06083
328G 5.96847 , 51.06137
329  5.96798 , 51.06180
329A 5.96820 , 51.06214
329B 5.96853 , 51.06254
329C 5.96893 , 51.06287
329D 5.96948 , 51.06309
329E 5.96973 , 51.06330
329F 5.96995 , 51.06357
330  5.97031 , 51.06386
331  5.97252 , 51.06411
331A 5.97282 , 51.06444
331B 5.97387 , 51.06562
331C 5.97401 , 51.06568
332  5.97410 , 51.06579
333  5.97538 , 51.06659
333A 5.97598 , 51.06716
333B 5.97640 , 51.06761
333C 5.97663 , 51.06805
334  5.97652 , 51.06871
334A 5.97897 , 51.07019
335  5.97971 , 51.07054
336  5.97754 , 51.07243
336A 5.97747 , 51.07245
337  5.97818 , 51.07344
337A 5.97857 , 51.07357
337B 5.97905 , 51.07392
337C 5.97947 , 51.07431
337D 5.98016 , 51.07442
338  5.98131 , 51.07439
338A 5.98178 , 51.07457
338B 5.98234 , 51.07468
338C 5.98311 , 51.07486
339  5.98439 , 51.07522
340  5.98624 , 51.07584
340A 5.98707 , 51.07676
340B 5.98789 , 51.07769
340C 5.98836 , 51.07863
340D 5.98916 , 51.07955
340E 5.98959 , 51.08029
341  5.99023 , 51.08099
341A 5.99077 , 51.08169
341B 5.99136 , 51.08222
341C 5.99202 , 51.08273
341D 5.99266 , 51.08325
342  5.99308 , 51.08379
342A 5.99412 , 51.08432
342B 5.99496 , 51.08493
342C 5.99668 , 51.08586
342D 5.99951 , 51.08715
343  6.00057 , 51.08748
343A 6.00183 , 51.08794
343B 6.00321 , 51.08873
343C 6.00392 , 51.08927
343D 6.00500 , 51.09000
343E 6.00577 , 51.09037
343F 6.00630 , 51.09069
343G 6.00681 , 51.09112
344  6.00723 , 51.09178
344A 6.00780 , 51.09220
344B 6.00906 , 51.09241
344C 6.01024 , 51.09232
344D 6.01126 , 51.09250
344E 6.01191 , 51.09270
344G 6.01227 , 51.09310
344H 6.01317 , 51.09329
345  6.01357 , 51.09347
346  6.01555 , 51.09566
346A 6.01708 , 51.09478
347  6.01861 , 51.09390
347A 6.01930 , 51.09411
347B 6.02025 , 51.09432
347C 6.02196 , 51.09454
347D 6.02309 , 51.09513
347E 6.02422 , 51.09541
347F 6.02605 , 51.09560
347G 6.02758 , 51.09574
347H 6.02873 , 51.09602
348  6.03019 , 51.09629
348A 6.03089 , 51.09639
348B 6.03249 , 51.09692
349  6.03457 , 51.09778
349A 6.03529 , 51.09831
349B 6.03606 , 51.09873
350  6.03680 , 51.09935
350A 6.03702 , 51.09953
350B 6.03892 , 51.10126
350C 6.03909 , 51.10141
350D 6.03968 , 51.10196
350E 6.03996 , 51.10215
350F 6.04044 , 51.10227
351  6.04105 , 51.10240
351A 6.04214 , 51.10222
352  6.04227 , 51.10222
352A 6.04372 , 51.10322
352B 6.04508 , 51.10397
352C 6.04657 , 51.10489
352D 6.04802 , 51.10585
353  6.05020 , 51.10742
353A 6.05032 , 51.10748
353B 6.05040 , 51.10755
353C 6.05239 , 51.10898
353D 6.05369 , 51.11000
354  6.05462 , 51.11062
354A 6.05419 , 51.11142
354B 6.05386 , 51.11146
354C 6.05368 , 51.11152
354D 6.05353 , 51.11162
354E 6.05323 , 51.11177
355  6.05308 , 51.11185
355A 6.05400 , 51.11292
355B 6.05467 , 51.11365
356  6.05550 , 51.11473
356A 6.05641 , 51.11559
356B 6.05768 , 51.11665
357  6.05815 , 51.11686
358  6.06041 , 51.11796
358A 6.06265 , 51.11863
359  6.06513 , 51.11919
360  6.06856 , 51.11933
359A 6.06683 , 51.11918
361  6.06941 , 51.11907
361A 6.07255 , 51.12023
362  6.07357 , 51.12223
363  6.07855 , 51.12317
364  6.07880 , 51.12708
365  6.08060 , 51.12592
365A 6.08109 , 51.12533
366  6.08308 , 51.12522
367  6.08491 , 51.12566
367A 6.08446 , 51.12670
368  6.08239 , 51.12716
369  6.08453 , 51.12870
369A 6.08530 , 51.12862
370  6.08558 , 51.12852
371  6.08513 , 51.13032
372  6.08737 , 51.13195
373  6.08979 , 51.13619
374  6.09488 , 51.13605
375  6.10676 , 51.13858
376  6.11769 , 51.14168
377  6.16138 , 51.15009
377A 6.16108 , 51.15180
377B 6.16087 , 51.15301
377C 6.16087 , 51.15341
378  6.16085 , 51.15365
379  6.16074 , 51.15393
380  6.16224 , 51.15403
381  6.16470 , 51.15516
381A 6.16521 , 51.15539
381B 6.16819 , 51.15665
382  6.17135 , 51.15827
383  6.17345 , 51.15955
384  6.17132 , 51.16035
385  6.16459 , 51.16294
385A 6.16221 , 51.16398
385B 6.16079 , 51.16445
385C 6.15908 , 51.16519
386  6.15630 , 51.16630
386A 6.15398 , 51.16741
387  6.15040 , 51.16894
387A 6.14803 , 51.16993
388  6.14555 , 51.17096
389  6.13674 , 51.17453
389A 6.14055 , 51.17572
389B 6.14564 , 51.17727
390  6.14903 , 51.17835
391  6.15515 , 51.18012
391A 6.15737 , 51.18100
392  6.16025 , 51.18188
392A 6.16277 , 51.18273
393  6.16635 , 51.18388
393A 6.16842 , 51.18450
394  6.17126 , 51.18526
394A 6.17511 , 51.18645
395  6.17857 , 51.18746
395A 6.17525 , 51.18924
395B 6.17373 , 51.19001
396  6.17026 , 51.19178
396A 6.16765 , 51.19328
397  6.16315 , 51.19561
398  6.15845 , 51.19379
398A 6.15568 , 51.19317
399  6.15344 , 51.19247
400  6.14784 , 51.19027
400A 6.14394 , 51.18984
401  6.13963 , 51.18863
401A 6.13679 , 51.18755
402  6.13441 , 51.18694
402A 6.13025 , 51.18565
403  6.12692 , 51.18463
403A 6.12527 , 51.18385
403B 6.12418 , 51.18347
403C 6.12337 , 51.18319
403D 6.12243 , 51.18297
403E 6.12138 , 51.18276
404  6.12057 , 51.18247
404F 6.11706 , 51.18111
404K 6.11241 , 51.17785
404O 6.10917 , 51.17513
404T 6.10021 , 51.17278
405  6.09904 , 51.17221
405B 6.09740 , 51.17094
405H 6.09334 , 51.17216
405K 6.08686 , 51.17220
406  6.08572 , 51.17216
406A 6.08274 , 51.17252
407  6.08007 , 51.17255
407A 6.07967 , 51.17347
407B 6.07803 , 51.17590
407C 6.07669 , 51.17814
408  6.07654 , 51.17847
408A 6.07515 , 51.17975
408B 6.07263 , 51.18221
409  6.07097 , 51.18392
409A 6.07060 , 51.18718
409B 6.07020 , 51.18923
409C 6.07001 , 51.19106
409D 6.06965 , 51.19327
409E 6.06966 , 51.19702
410  6.06944 , 51.19888
410A 6.06901 , 51.20087
410B 6.06885 , 51.20145
410C 6.06843 , 51.20340
410D 6.06818 , 51.20655
410E 6.06790 , 51.20901
410F 6.06784 , 51.21096
411  6.06746 , 51.21455
411A 6.06653 , 51.21452
411B 6.06632 , 51.21763
412  6.06634 , 51.22000
413  6.06605 , 51.22165
414  6.06847 , 51.22326
415  6.07142 , 51.22354
415A 6.07682 , 51.22367
415B 6.07854 , 51.22362
415C 6.07991 , 51.22344
416  6.08138 , 51.22335
417  6.08377 , 51.22391
417A 6.08210 , 51.22695
418  6.08105 , 51.22880
419  6.08013 , 51.23015
419A 6.07898 , 51.23165
420  6.07882 , 51.23194
421  6.07765 , 51.23383
421A 6.07669 , 51.23521
421B 6.07566 , 51.23654
422  6.07430 , 51.23828
423  6.07360 , 51.23931
424  6.07211 , 51.24128
424A 6.07183 , 51.24187
425  6.07051 , 51.24368
425A 6.07450 , 51.24519
425B 6.07729 , 51.24652
425C 6.08059 , 51.24763
426  6.08331 , 51.24874
426A 6.08643 , 51.25079
426B 6.08905 , 51.25270
426C 6.09111 , 51.25407
426D 6.09313 , 51.25547
426E 6.09660 , 51.25799
426F 6.09977 , 51.26003
426G 6.10201 , 51.26172
426H 6.10379 , 51.26285
427  6.10553 , 51.26403
427A 6.10804 , 51.26578
427B 6.11009 , 51.26724
427C 6.11198 , 51.26859
427D 6.11414 , 51.27007
428  6.11571 , 51.27121
428A 6.11802 , 51.27272
428B 6.12072 , 51.27450
429  6.12244 , 51.27592
429A 6.12227 , 51.27716
430  6.12244 , 51.27844
430A 6.12313 , 51.27981
430B 6.12381 , 51.28077
430C 6.12478 , 51.28282
430D 6.12560 , 51.28429
430E 6.12650 , 51.28602
431  6.12704 , 51.28703
431A 6.12853 , 51.28821
431B 6.13035 , 51.28928
431C 6.13197 , 51.29069
431D 6.13430 , 51.29254
432  6.13552 , 51.29350
432A 6.13579 , 51.29367
432B 6.13636 , 51.29406
432C 6.13694 , 51.29447
432D 6.13738 , 51.29492
432E 6.13808 , 51.29544
432F 6.13872 , 51.29594
432G 6.13942 , 51.29644
432H 6.14036 , 51.29723
432J 6.14131 , 51.29795
432K 6.14213 , 51.29857
433  6.14300 , 51.29923
434  6.14557 , 51.30160
435  6.14763 , 51.30427
435A 6.14851 , 51.30528
435B 6.14989 , 51.30660
436  6.15174 , 51.30857
437  6.15208 , 51.30915
438  6.15211 , 51.31038
439  6.15211 , 51.31211
439A 6.15299 , 51.31307
440  6.15362 , 51.31366
440A 6.15415 , 51.31439
440B 6.15610 , 51.31551
441  6.15753 , 51.31676
441A 6.15759 , 51.31835
442  6.15753 , 51.32077
443  6.15952 , 51.32267
444  6.15987 , 51.32414
444A 6.16086 , 51.32556
445  6.16201 , 51.32682
445A 6.16272 , 51.32743
446  6.16311 , 51.32769
447  6.16382 , 51.32812
448  6.16705 , 51.33049
449  6.16675 , 51.33194
450  6.16654 , 51.33413
450A 6.16878 , 51.33432
450B 6.17190 , 51.33418
451  6.17588 , 51.33459
452  6.17611 , 51.33441
452A 6.17696 , 51.33448
452B 6.17702 , 51.33474
452C 6.17853 , 51.33510
452D 6.18089 , 51.33529
452E 6.18292 , 51.33567
453  6.18616 , 51.33619
453A 6.18798 , 51.33614
453B 6.18944 , 51.33599
453C 6.19065 , 51.33584
454  6.19203 , 51.33599
454A 6.19165 , 51.33646
454B 6.19098 , 51.33709
454C 6.19023 , 51.33792
454D 6.18947 , 51.33873
454E 6.18868 , 51.33959
455  6.18789 , 51.34055
456  6.18888 , 51.34114
456A 6.18950 , 51.34157
456B 6.19026 , 51.34205
456C 6.19062 , 51.34225
456D 6.19120 , 51.34250
456E 6.19247 , 51.34324
457  6.19407 , 51.34427
458  6.19868 , 51.34688
459  6.20126 , 51.34830
460  6.20553 , 51.35085
460A 6.20848 , 51.35240
460B 6.21066 , 51.35352
461  6.21279 , 51.35485
461A 6.21447 , 51.35575
462  6.21639 , 51.35710
462A 6.21937 , 51.35864
463  6.22173 , 51.35999
463A 6.22244 , 51.36043
464  6.22406 , 51.36146
464A 6.22350 , 51.36293
464B 6.22229 , 51.36631
464C 6.22135 , 51.36782
465  6.22040 , 51.37023
466  6.21967 , 51.37237
467  6.21858 , 51.37438
468  6.21802 , 51.37672
469  6.21592 , 51.38136
469A 6.21521 , 51.38268
469B 6.21466 , 51.38364
470  6.21422 , 51.38456
470A 6.21418 , 51.38546
470B 6.21409 , 51.38556
470C 6.21400 , 51.38576
470D 6.21326 , 51.38792
471  6.21299 , 51.38827
472  6.21270 , 51.38870
473  6.21446 , 51.38989
474  6.21245 , 51.39069
474A 6.21448 , 51.39246
474B 6.21556 , 51.39327
474C 6.21642 , 51.39374
474D 6.21725 , 51.39441
474E 6.21796 , 51.39493
474F 6.21867 , 51.39544
474G 6.21877 , 51.39552
474H 6.21937 , 51.39604
475  6.21993 , 51.39654
475A 6.22016 , 51.39672
475B 6.22145 , 51.39758
475C 6.22176 , 51.39777
475D 6.22241 , 51.39851
475E 6.22328 , 51.39945
475F 6.22408 , 51.39994
475G 6.22474 , 51.40049
475H 6.22401 , 51.40070
476  6.22444 , 51.40136
476A 6.21433 , 51.40189
476B 6.21395 , 51.40191
477  6.20935 , 51.40173
477A 6.20641 , 51.40138
478  6.20325 , 51.40065
478A 6.20425 , 51.40439
478B 6.20497 , 51.40698
478C 6.20582 , 51.41017
478D 6.20679 , 51.41358
478E 6.20762 , 51.41683
478F 6.20828 , 51.41947
478G 6.20882 , 51.42141
478H 6.20932 , 51.42300
478J 6.20964 , 51.42469
478K 6.21043 , 51.42681
478L 6.21066 , 51.42803
478M 6.21135 , 51.43009
478N 6.21197 , 51.43192
478O 6.21271 , 51.43447
479  6.21271 , 51.43531
479A 6.21225 , 51.43938
479B 6.21211 , 51.44199
479C 6.21202 , 51.44468
479D 6.21176 , 51.44714
479E 6.21163 , 51.44765
480  6.21222 , 51.44792
481  6.21855 , 51.44776
481A 6.21829 , 51.45016
481B 6.21809 , 51.45215
481C 6.21786 , 51.45504
481D 6.21798 , 51.45532
481E 6.21787 , 51.45604
482  6.21806 , 51.45634
483  6.21924 , 51.46008
484  6.22002 , 51.46198
484A 6.21997 , 51.46351
485  6.22017 , 51.46713
585A 6.22028 , 51.46751
585B 6.22047 , 51.46788
585C 6.22103 , 51.46900
585D 6.22155 , 51.46986
486  6.22066 , 51.47057
487  6.22105 , 51.47137
488  6.22135 , 51.47379
488A 6.22119 , 51.47467
489  6.22135 , 51.47507
490  6.22113 , 51.47664
490A 6.21986 , 51.47899
490B 6.21956 , 51.47967
490C 6.21935 , 51.48015
490D 6.21917 , 51.48054
490E 6.21901 , 51.48085
490F 6.21810 , 51.48293
490G 6.21729 , 51.48535
492  6.21642 , 51.48547
493  6.21475 , 51.48772
494  6.21359 , 51.48886
495  6.21276 , 51.49007
495A 6.21175 , 51.49107
496  6.21071 , 51.49226
496A 6.21070 , 51.49270
496B 6.21060 , 51.49361
496C 6.21068 , 51.49433
496D 6.21067 , 51.49462
496E 6.21101 , 51.49667
497  6.21111 , 51.49725
497A 6.21129 , 51.49782
498  6.21152 , 51.50043
499  6.21198 , 51.50430
500  6.21174 , 51.50523
500A 6.21157 , 51.50715
501  6.21107 , 51.50911
502  6.21103 , 51.51089
502A 6.21055 , 51.51235
503  6.21004 , 51.51431
503A 6.20861 , 51.51613
503B 6.20691 , 51.51839
504  6.20572 , 51.51987
504A 6.20079 , 51.52524
504B 6.19998 , 51.52607
505  6.19793 , 51.52853
506  6.19532 , 51.52983
507  6.19246 , 51.53146
508  6.19040 , 51.53246
508A 6.18718 , 51.53435
509  6.18643 , 51.53479
509A 6.18221 , 51.53654
510  6.18043 , 51.53717
510A 6.17725 , 51.53871
511  6.17500 , 51.53954
511A 6.17337 , 51.54157
511B 6.17170 , 51.54388
511C 6.16982 , 51.54664
511D 6.16809 , 51.54912
511E 6.16641 , 51.55152
512  6.16633 , 51.55165
512A 6.16468 , 51.55384
512B 6.16276 , 51.55653
512C 6.16159 , 51.55819
512D 6.16049 , 51.55979
513  6.15940 , 51.56164
513A 6.15800 , 51.56344
513B 6.15646 , 51.56548
514  6.15511 , 51.56766
514A 6.15095 , 51.56927
514B 6.14719 , 51.57090
515  6.14483 , 51.57179
515A 6.14162 , 51.57373
515B 6.13861 , 51.57520
516  6.13520 , 51.57741
516A 6.13330 , 51.57896
516B 6.13179 , 51.57984
516C 6.12832 , 51.58226
516D 6.12644 , 51.58480
517  6.12389 , 51.58823
517A 6.12207 , 51.59043
517B 6.12068 , 51.59217
518  6.11963 , 51.59392
518A 6.11786 , 51.59483
518B 6.11751 , 51.59492
518C 6.11556 , 51.59485
519  6.11510 , 51.59493
519A 6.10927 , 51.59749
519B 6.10647 , 51.59900
519C 6.10310 , 51.60050
519D 6.10195 , 51.60103
519E 6.09835 , 51.60276
520  6.09293 , 51.60547
521  6.08930 , 51.60698
521A 6.09023 , 51.61006
521B 6.09093 , 51.61197
521C 6.09149 , 51.61362
521D 6.09190 , 51.61471
521E 6.09202 , 51.61518
521F 6.09227 , 51.61659
522  6.09236 , 51.61714
522A 6.09218 , 51.61883
523  6.09180 , 51.62314
523A 6.09299 , 51.62284
524  6.09518 , 51.62199
524A 6.09629 , 51.62328
525  6.09806 , 51.62533
525A 6.09949 , 51.62856
526  6.10057 , 51.63070
426A 6.10295 , 51.63601
527  6.10435 , 51.63899
527A 6.10487 , 51.64058
528  6.10587 , 51.64302
528A 6.10756 , 51.64428
529  6.10953 , 51.64590
